PYME
desde
500 € /mes
Hasta 8 usuarios y 8 escritorios
- Acceso HTML5 y cliente Spice multimonitor
- Doble token de acceso
- Firewall compartido
- Copias diarias, retención 15 días
Precios
Cuatro planes según el número de usuarios, la disponibilidad y la frecuencia de las copias que necesite. Precios mensuales de partida, sin IVA; la propuesta final se ajusta a sus volúmenes.
desde
500 € /mes
Hasta 8 usuarios y 8 escritorios
desde
800 € /mes
Usuarios ilimitados
desde
1.500 € /mes
Alta disponibilidad
desde
1.800 € /mes
Con contingencia BRS incluida
Precios sin IVA. «Desde» indica el precio de partida de cada plan; el importe definitivo depende de usuarios, almacenamiento y opciones, y se fija por escrito en la propuesta.
Detalle
| Característica | PYME desde 500 €/mes | PYME PLUS desde 800 €/mes | CORPORATE desde 1.500 €/mes | CORPORATE PLUS desde 1.800 €/mes |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de acceso | ||||
| Acceso HTML5 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Acceso doble monitor | Sí. Cliente Spice | Sí. Cliente Spice | Sí. Cliente Spice | Sí. Cliente Spice |
| Acceso RDP | Opcional | Sí | Sí | Sí |
| Doble token | Sí | Sí | Sí | Sí |
| VPN de acceso | Opcional. Sin coste | Sí | Sí | Sí |
| Infraestructura | ||||
| Nodo spare | Opcional | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alta disponibilidad | No | No | Sí | Sí |
| Servicio de BRS y contingencia | Opcional. Con coste | Opcional. Con coste | Opcional. Con coste | Incluido |
| Discos principales | NVMe/SATA SSD | NVMe/SATA SSD | NVMe/SATA SSD | NVMe/SATA SSD |
| Memoria RAM total | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Acceso de red | 10 Gbps | 10 Gbps redundado | 40 Gbps redundado | 40 Gbps redundado |
| Firewall | Sí. Compartido | Sí. Compartido | Sí. Dedicado | Sí. Dedicado |
| Tipo de IP | Compartida. IPv4 e IPv6 | Compartida. IPv4 e IPv6 | Exclusiva. IPv4 e IPv6 | Exclusiva. IPv4 e IPv6 |
| VPN | OpenVPN / IPSec | OpenVPN / IPSec | OpenVPN / IPSec | OpenVPN / IPSec |
| GPU | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Red privada | Sí. RFC1918 | Sí. RFC1918 | Sí. RFC1918. BYOIP | Sí. RFC1918. BYOIP |
| Volumetrías | ||||
| Disco compartido | De 1 TB a 100 TB | De 1 TB a 100 TB | Desde 1 TB, ilimitado | Desde 1 TB, ilimitado |
| Disco de máquina | Hasta 100 GB | Hasta 100 GB | Ilimitado, dentro del espacio | Ilimitado, dentro del espacio |
| Memoria por VDI | De 4 GB a 64 GB | De 4 GB a 64 GB | Cualquiera | Cualquiera |
| Gestión de usuarios | Hasta 8 usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Máximo número de VDI | Máximo de 8 | Ilimitado dentro de los recursos | Ilimitado dentro de los recursos | Ilimitado dentro de los recursos |
| Copias de seguridad | ||||
| Copias de seguridad | Diarias en el mismo centro de datos | Diarias en el mismo centro de datos | Cada 4 horas | Cada 4 horas o a petición |
| Copias en otro centro de datos | Opcional | Opcional | Sí, a más de 100 km | Sí, a más de 100 km |
| Retención de las copias | 15 días | 15 días | 30 días | 30 días |
| Granularidad de la copia | Máquina virtual, archivo | Máquina virtual, archivo | Máquina virtual, archivo, SQL, Exchange | Máquina virtual, archivo, SQL, Exchange |
Deslice la tabla en horizontal para ver todos los planes.
Díganos cuántos usuarios tiene y qué aplicaciones usan, y le enviamos una propuesta con el precio cerrado.