Comparativa
Las cuatro modalidades, lado a lado
Todas incluyen protección de red, AntiDDoS, filtrado de navegación y copias externas. Lo que cambia es el aislamiento, la potencia y la capacidad de recuperación.
| Característica | Escritorios compartidos | Escritorios dedicados | VDI | VDI + BRS |
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows Server 2022 | Win10, Win11, Ubuntu, Linux Mint, Mac | Win10, Win11, Ubuntu, Linux Mint, Mac | Win10, Win11, Ubuntu, Linux Mint, Mac |
| Software adicional | El que requiera el cliente | El que requiera el cliente | El que requiera el cliente | El que requiera el cliente |
| LAN aislada | No | Según el número | Sí | Sí |
| Plantillas | No | Según el número | Sí | Sí |
| Firewall perimetral | Compartido | Compartido | Dedicado | Dedicado |
| On-premise | No | No | Opcional | Opcional |
| Soporte multimonitor | No | Opcional | Sí | Sí |
| Soporte GPU | No | No | Sí | Sí |
| Protección de red | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AntiDDoS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección de navegación web | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Escalable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Backup | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Backup externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BRS (contingencia) | No | No | No | Sí |
| Accesos | Web | Web | Web / VPN / enlace | Web / VPN / enlace |
| Permanencia | 1 mes | 1 mes | 12 meses | 12 meses |
| Almacenamiento adicional | 1 TB | 1 TB | De 1 TB a 10 TB | De 1 TB a 10 TB |
| Hardware exclusivo | No | No | Sí | Sí |
| Más información | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle |
Deslice la tabla en horizontal para ver las cuatro modalidades.
Guía rápida
¿Cuál elegir?
Todos usan lo mismo
Un departamento con las mismas aplicaciones y presupuesto ajustado: escritorios compartidos.
Cada uno necesita lo suyo
Sistemas o programas distintos por persona, o más aislamiento: escritorios dedicados.
Toda la empresa, con sus servidores
Hardware exclusivo, firewall dedicado, GPU y plantillas: infraestructura VDI.
No se puede parar
Un segundo entorno listo ante un desastre: VDI + BRS.
¿Hablamos de su caso?
Cuéntenos cuántos usuarios tiene y qué aplicaciones usan. Le respondemos con una propuesta concreta, sin compromiso.